Video Description
Product Description
Model | MBQ423A |
Machine parameter | |
Working width | 25-230mm |
Working thickness | 8-150mm |
Feeding speed | 10-40m/min |
Main shaft diameter | 1800mm |
Spindle diameter | Φ40mm |
Axial movement | 0-20mm |
Main shaft revolution | 6000r/min |
Pneumatic source pressure | 0.6Mpa |
Motor power | |
First bottom spindle | 7.5kw |
Right side spindle | 5.5kw |
Left side spindle | 5.5kw |
First top spindle | 11kw |
Feed | 4kw |
Feed beam rise&fall | 0.75kw |
General power | 34.25kw |
Cutting circle(mm) | |
First bottom spindle | Φ125 |
Right side spindle | Φ125-Φ160 |
Left side spindle | Φ125-Φ160 |
First top spindle | Φ125-Φ160 |
Remarks/mm | |
Dust outlet diameter | Φ140mm |
Feeding wheel diameter | Φ140mm |
Overall Dimensions(mm) | 3550*1630*1750 |
Net weight | 3200kg |