Video Description
Product Description
PARAMETER
Model | MBQ640A |
Machine parameter | |
Working width | 25-400mm |
Working thickness | 8-320mm |
Feeding speed | 7-35m/min |
Main shaft diameter | 1600mm |
Spindle diameter | Φ50mm |
Axial movement | 0-20mm |
Main shaft revolution | 6000r/min |
Pneumatic source pressure | 0.6Mpa |
Motor power | |
First bottom spindle | 15kw |
Right side spindle | 11kw |
Left side spindle | 11kw |
First top spindle | 15kw |
Second top spindle | 15kw |
Second bottom spindle | 15kw |
Feed | 11kw |
Feed beam rise&fall | 0.75kw |
General power | 93.75kw |
Cutting circle(mm) | |
First bottom spindle | Φ125-Φ160 |
Right side spindle | Φ125-Φ180 |
Left side spindle | Φ125-Φ180 |
First top spindle | Φ125-Φ180 |
Second top spindle | Φ125-Φ180 |
Second bottom spindle | Φ125-Φ160 |
Remarks/mm | |
Dust outlet diameter | Φ140mm |
Feeding wheel diameter | Φ140mm |
Overall Dimensions(mm) | 5560*2025*1900 |
Net weight | 7000kg |